| SIZE | WAIST | HIP | THIGH |
|---|---|---|---|
| 28W | 76 cm | 91 cm | 58–69 cm |
| 30W | 81 cm | 97 cm | 61–71 cm |
| 32W | 86 cm | 102 cm | 63–74 cm |
| 34W | 91 cm | 107 cm | 66–76 cm |
| 36W | 96 cm | 112 cm | 69–76 cm |
| 38W | 102 cm | 117 cm | 71–78 cm |
| SIZE | WAIST** | HIP** | THIGH** |
|---|---|---|---|
| 28W | 36.5 cm | 50 cm | 28 cm |
| 30W | 38.5 cm | 52 cm | 29.5 cm |
| 32W | 40.5 cm | 54.5 cm | 31.5 cm |
| 34W | 42.5 cm | 57 cm | 33.5 cm |
| 36W | 45 cm | 58.5 cm | 35 cm |
| 38W | 47.5 cm | 59.5 cm | 36 cm |
| 40W | 50.3 cm | 61.5 cm | 38 cm |
GUIDANCE
If you've been sizing up, go 2–4 inches smaller. These are true to size.
STILL NOT SURE?
Email: info@fitzenjeans.com

